ÀÓ´ë¾ÆÆÄÆ® ´ëÃâ | |
---|---|
´ëÃâ´ë»ó | LH ,SH, ÁöÀÚü°¡ °ø±ÞÇÏ´Â °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà °è¾àÀÚ |
´ëÃâÇѵµ | ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ´ëºñ LTV 90% |
´ëÃâ±Ý¸® | ¿¬7.5% ~ ¿¬16.0% °íÁ¤±Ý¸®(±âÁØÀÏÀÚ:2025.02.06) (°³ÀνſëÆòÁ¡¿¡ µû¶ó Â÷µîÀû¿ë) |
´ëÃâ±â°£ | ´ëÃâÀϷκÎÅÍ 2³â (¸¸±â½Ã ¿¬Àå°¡´É) |
»óȯ¹æ¹ý | ¸¸±âÀϽûóȯ (ÀÌÀÚ ¸Å¿ù ÈÄÃë) |
Áßµµ»óȯ | 2% (´ëÃâ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 3³â°æ°ú½Ã ¸éÁ¦) |
ºÎ´ëºñ¿ë | ÀÎÁö¼¼,ä±Ç¾çµµ ÅëÁöºñ¿ë |
¿¬Ã¼ÀÌÀ² | ´ëÃâ±Ý¸® + 3% |
¡Ø°è¾àü°áÀü »óÇ°¼³¸í¼ ¹× ¾à°üÀ» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶó¸ç, ÇØ´ç»óÇ°¿¡ ´ëÇØ ÃæºÐÇÑ »çÀü¼³¸íÀ» ¹ÞÀ» ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ¼³¸íÀ» ÀÌÇØÇÑÈÄ °Å·¡ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡Ø°úµµÇÑ ´ëÃâÀº °³ÀνſëÆòÁ¡ Ç϶ôÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. °³ÀνſëÆòÁ¡ Ç϶ôÀ¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡ÀÇ Á¦¾à ¶Ç´Â ºÒÀÌÀÍÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ø¿¬Ã¼½Ã °è¾à±âÇÑ ¸¸·áÀü ¿ø¸®±Ý º¯Á¦Àǹ«°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |